| 9th April 2007, Monday (Day 1)  | ||
|---|---|---|
| Morning Session  | ||
| 1 | Woodlands | S | 
| 2 | Hua Yi | S | 
| 3 | Tanglin | B | 
| 4 | Teck Whye | B | 
| 5 | Pei Hwa | B | 
| 6 | CHIJ Secondary (Toa Payoh) | G | 
| Interval | ||
| 7 | Hougang | S | 
| 8 | Commonwealth | G | 
| 9 | Queensway | B | 
| 10 | Yuhua | G | 
| 11 | Hillgrove | B | 
| 12 | Tanjong Katong Girls' | G | 
| Afternoon Session  | ||
| 13 | St Anthony's Canossian | B | 
| 14 | Kuo Chuan Presbyterian | B | 
| 15 | Temasek | S | 
| 16 | Pioneer | COP | 
| 17 | Swiss Cottage | G | 
| 18 | Jurong | B | 
| Interval | ||
| 19 | Victoria School | S | 
| 20 | Yishun | B | 
| 21 | Queenstown | B | 
| 22 | Si Ling | S | 
| 23 | CHIJ St Theresa's Convent | B | 
| 24 | Evergreen | B | 
| 10th April 2007, Tuesday (Day 2)  | ||
| Morning Session  | ||
| 25 | Catholic High School | S | 
| 26 | Nan Hua | S | 
| 27 | Woodgrove | S | 
| 28 | Orchid Park | S | 
| 29 | Chai Chee | COP | 
| 30 | Xinmin | G | 
| 31 | Clementi Town | S | 
| Interval | ||
| 32 | Yishun Town | S | 
| 33 | Anglican High School | S | 
| 34 | Chestnut Drive | B | 
| 35 | Broadrick | COP | 
| 36 | Jurongville | S | 
| 37 | Dunman | S | 
| Afternoon Session  | ||
| 38 | Crescent Girls' | G | 
| 39 | Clementi Woods | S | 
| 40 | St Patrick's | GWH | 
| 41 | Macpherson | B | 
| 42 | Paya Lebar Methodist Girls' | S | 
| 43 | Coral | B | 
| 44 | First Toa Payoh | B | 
| Interval | ||
| 45 | Raffles Girls' | G | 
| 46 | Chua Chu Kang | B | 
| 47 | Fuchun | B | 
| 48 | Siglap | S | 
| 49 | Yio Chu Kang | S | 
| 50 | Anglo-Chinese School (Barker) | B | 
| 11th April 2007, Wednesday (Day 3)  | ||
| Morning Session  | ||
| 51 | Changkat Changi | B | 
| 52 | Kent Ridge | B | 
| 53 | Serangoon | B | 
| 54 | Hwa Chong Institution | S | 
| 55 | Nan Chiau High | S | 
| 56 | Nanyang Girls | G | 
| 57 | Bedok Town | B | 
| Interval | ||
| 58 | Yuying | S | 
| 59 | Compassvale | S | 
| 60 | Tanjong Katong | S | 
| 61 | Fairfield Methodist | S | 
| 62 | Bedok South | B | 
| 63 | Boon Lay | B | 
| Afternoon Session  | ||
| 64 | Assumption English School | B | 
| 65 | Geylang Methodist | B | 
| 66 | Springfield | B | 
| 67 | Anderson | S | 
| 68 | North Vista | B | 
| 69 | Peicai | B | 
| 70 | Bowen | B | 
| Interval | ||
| 71 | Pasir Ris Crest | B | 
| 72 | Presbyterian High | B | 
| 73 | Singapore Chinese Girls' | S | 
| 74 | Greenview | B | 
| 75 | Damai | S | 
| 76 | Chong Boon | B | 
 ...but words will never hurt me; 7:14 PM.